休館日(水・木曜日)、及び平日午前中のご利用については別途ご相談ください。
設定時間枠のスライドは部屋の空き状況に応じて行うことができます。
施設使用料
平成18年9月
| 平日利用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 午後(1) | 午後(2) | 夜間延長 | 全日 | ||
| 時間/ 定員 | 13時 〜 16時 | 16時 〜 20時 | 30分毎 〜 21時まで | 13時 〜 21時 | ||
| Aホール | 50名 | 15,000 | 25,000 | 3,500 | 40,000 | |
| Bホール | 50名 | 15,000 | 25,000 | 3,500 | 40,000 | |
| Cホール (和洋室) | 30名 | 15,000 | 25,000 | 3,500 | 40,000 | |
| サロン | 15名 | 10,000 | 20,000 | 2,500 | 30,000 | |
| レセプションルーム | 40(80)名 | 15,000 | 25,000 | 3,500 | 40,000 | |
| 会議室 | 15名 | 7,000 | 15,000 | 2,000 | 22,000 | |
| 和室(茶室)8畳 | 10名 | 15,000 | 25,000 | 3,500 | 40,000 | |
| 時雨庵(三畳台目向切) | 15,000 | 25,000 | 3,500 | 40,000 | ||
| 希望亭(椅子席) | 15名 | 15,000 | 25,000 | 3,500 | 40,000 | |
| 本館全館 | 90,000 | 140,000 | 20,000 | 200,000 | ||
| 茶室含む全館 | 120,000 | 180,000 | 25,000 | 280,000 | ||
| 土日祝祭日利用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 午前 | 午後(1) | 午後(2) | 夜間延長 | 全日 | |
| 時間/ 定員 | 10時 〜 13時 | 13時 〜 16時 | 16時 〜 20時 | 30分毎 〜 21時まで | 13時 〜 21時 | |
| Aホール | 50名 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | 5,000 | 80,000 |
| Bホール | 50名 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | 5,000 | 80,000 |
| Cホール (和洋室) | 30名 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | 5,000 | 80,000 |
| サロン | 15名 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 4,000 | 65,000 |
| レセプションルーム | 40(80)名 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | 5,000 | 80,000 |
| 会議室 | 15名 | 10,000 | 15,000 | 25,000 | 3,500 | 50,000 |
| 和室(茶室)8畳 | 10名 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | 5,000 | 80,000 |
| 時雨庵(三畳台目向切) | 20,000 | 25,000 | 35,000 | 5,000 | 80,000 | |
| 希望亭(椅子席) | 15名 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | 5,000 | 80,000 |
| 本館全館 | 120,000 | 140,000 | 200,000 | 30,000 | 400,000 | |
| 茶室含む全館 | 150,000 | 180,000 | 250,000 | 40,000 | 560,000 | |
※レセプションルームの( )内は立食のケースです。
※上記の利用料合計に10%サービス料が加算されます。
楽器使用料
| 各区分毎 | 夜間延長 | 全日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 30分単位 | 平日 | 土日祝祭 | ||
| オルガン | 8,000 | 1,000 | 16,000 | 24,000 |
| チェンバロ | 8,000 | 1,000 | 16,000 | 24,000 |
| ピアノ | 8,000 | 1,000 | 16,000 | 24,000 |
| その他楽器 | 3,000 | 500 | 6,000 | 9,000 |
使用時間には入退室、楽器等の搬出入、調律、備品(椅子等)の設置、片付けの時間も含まれます。時間配分には充分ご注意の上、ご予約時間は必ず厳守してください。
【料金表の見方】
例:ピアノコンサート 土曜日16〜21時 Aホール使用
| ホール代( 午後(2) + 延長 X 2 ) | ¥35,000 + ¥5,000 x 2 |
| + サービス料 | + ¥4,500 |
| + ピアノ代( 午後(2) + 延長 X 2 ) | + ¥8,000 + ¥1,000 x 2 |
| 合計 | = ¥59,500 |
注1) お茶会でご利用の方は別途ご相談ください。
注2) 撮影でご利用の場合は別途ご相談ください。
有料オプションサービス
| 調律 オルガン | 50,000円〜 | ケータリングサービス | ご相談ください |
|---|---|---|---|
| 調律 チェンバロ | 30,000円〜 | 録音・撮影 | ご相談ください |
| 調律 ピアノ | 23,100円〜 | 演奏会の待合・休憩用(1H) | 各区分の半額 ※ |
※サロンまたはレセプションルームのみ
レッスン利用の特別料金設定
公益性を高めるため、営利目的ではないレッスン利用に限り、空き施設の割引料金を設定しています。
- 時間帯:
- 曜日の区別なく、昼間午前10時から13時、13時から16時、夜間18時から21時となります。
- 利用料:
- 1部屋、各区分ごと楽器1台込みで昼間3,000円、夜間5,000円、楽器追加は1台2,000円となります。
- 予約日:
- オルガン利用の場合はご利用希望日一ヶ月前の月初1日の午前10時から、お一人4区分まで。
それ以外の楽器でご利用の場合は2日から、空き時間帯のご予約を受け付けます。
従来より練習機会に恵まれないオルガン愛好家への施設提供を図っておりますので、ご了解ください。
※ 具体的な利用方法とお申込方法は事務局にご相談ください。
お問い合わせ 松本記念音楽迎賓館
〒157-0076 東京都世田谷区岡本2-32-15
(電話:03-3709-5951 FAX:03-3707-3751)